期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3348486 | 16 | 大 | |||
3348485 | 20:11 | 8+6+5=19 | 13 | 小 | 错 |
3348484 | 20:08 | 9+1+6=16 | 06 | 小 | 错 |
3348483 | 20:04 | 4+9+5=18 | 14 | 大 | 对 |
3348482 | 20:01 | 6+0+7=13 | 20 | 大 | 错 |
3348481 | 19:57 | 9+1+6=16 | 25 | 大 | 对 |
3348480 | 19:54 | 9+4+7=20 | 12 | 小 | 错 |
3348479 | 19:50 | 2+5+8=15 | 12 | 小 | 错 |
3348478 | 19:47 | 7+8+3=18 | 17 | 大 | 对 |
3348477 | 19:43 | 2+0+3=05 | 09 | 小 | 对 |
3348476 | 19:40 | 5+8+5=18 | 15 | 大 | 对 |
3348475 | 19:36 | 9+3+5=17 | 17 | 大 | 对 |
3348474 | 19:33 | 7+3+5=15 | 11 | 小 | 错 |
3348473 | 18:56 | 1+9+7=17 | 13 | 小 | 错 |
3348472 | 18:53 | 8+7+4=19 | 12 | 小 | 错 |
3348471 | 18:49 | 6+7+7=20 | 11 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3348485 | 19 | 大 | 单 | ||
3348484 | 16 | 大 | 双 | ||
3348483 | 18 | 大 | 双 | ||
3348482 | 13 | 小 | 单 | ||
3348481 | 16 | 大 | 双 | ||
3348480 | 20 | 大 | 双 | ||
3348479 | 15 | 大 | 单 | ||
3348478 | 18 | 大 | 双 | ||
3348477 | 05 | 小 | 单 | ||
3348476 | 18 | 大 | 双 | ||
3348475 | 17 | 大 | 单 | ||
3348474 | 15 | 大 | 单 | ||
3348473 | 17 | 大 | 单 | ||
3348472 | 19 | 大 | 单 | ||
3348471 | 20 | 大 | 双 | ||
3348470 | 06 | 小 | 双 | ||
3348469 | 06 | 小 | 双 | ||
3348468 | 14 | 大 | 双 | ||
3348467 | 15 | 大 | 单 | ||
3348466 | 11 | 小 | 单 | ||
3348465 | 15 | 大 | 单 | ||
3348464 | 26 | 大 | 双 | ||
3348463 | 15 | 大 | 单 | ||
3348462 | 12 | 小 | 双 | ||
3348461 | 24 | 大 | 双 | ||
3348460 | 09 | 小 | 单 | ||
3348459 | 24 | 大 | 双 | ||
3348458 | 16 | 大 | 双 | ||
3348457 | 10 | 小 | 双 | ||
3348456 | 07 | 小 | 单 | ||
3348455 | 12 | 小 | 双 | ||
3348454 | 02 | 小 | 双 | ||
3348453 | 12 | 小 | 双 | ||
3348452 | 10 | 小 | 双 | ||
3348451 | 14 | 大 | 双 | ||
3348450 | 15 | 大 | 单 | ||
3348449 | 19 | 大 | 单 | ||
3348448 | 13 | 小 | 单 | ||
3348447 | 17 | 大 | 单 | ||
3348446 | 09 | 小 | 单 | ||
3348445 | 16 | 大 | 双 | ||
3348444 | 19 | 大 | 单 | ||
3348443 | 08 | 小 | 双 | ||
3348442 | 09 | 小 | 单 | ||
3348441 | 14 | 大 | 双 | ||
3348440 | 23 | 大 | 单 | ||
3348439 | 06 | 小 | 双 | ||
3348438 | 15 | 大 | 单 | ||
3348437 | 19 | 大 | 单 | ||
3348436 | 13 | 小 | 单 |
400期内,19共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
19后开出17 15 16 15 16 08 11 09 11 12 |