期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3329815 | 10 | 杀大单 | |||
3329814 | 09:12 | 4+3+8=15 | 20 | 杀小单 | 对 |
3329813 | 09:08 | 9+0+6=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3329812 | 09:05 | 2+1+3=06 | 16 | 杀小单 | 对 |
3329811 | 09:01 | 2+7+1=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3329810 | 08:58 | 6+1+5=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3329809 | 08:54 | 2+8+0=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3329808 | 08:51 | 4+5+2=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3329807 | 08:47 | 7+9+1=17 | 10 | 杀大单 | 错 |
3329806 | 08:44 | 3+7+3=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3329805 | 08:40 | 7+4+6=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3329804 | 08:37 | 6+4+5=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3329803 | 08:33 | 2+1+2=05 | 24 | 杀小单 | 错 |
3329802 | 08:30 | 9+5+0=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3329801 | 08:26 | 7+3+1=11 | 18 | 杀小单 | 错 |
3329800 | 08:23 | 9+5+1=15 | 07 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3329814 | 15 | 大 | 单 | ||
3329813 | 15 | 大 | 单 | ||
3329812 | 06 | 小 | 双 | ||
3329811 | 10 | 小 | 双 | ||
3329810 | 12 | 小 | 双 | ||
3329809 | 10 | 小 | 双 | ||
3329808 | 11 | 小 | 单 | ||
3329807 | 17 | 大 | 单 | ||
3329806 | 13 | 小 | 单 | ||
3329805 | 17 | 大 | 单 | ||
3329804 | 15 | 大 | 单 | ||
3329803 | 05 | 小 | 单 | ||
3329802 | 14 | 大 | 双 | ||
3329801 | 11 | 小 | 单 | ||
3329800 | 15 | 大 | 单 | ||
3329799 | 18 | 大 | 双 | ||
3329798 | 11 | 小 | 单 | ||
3329797 | 04 | 小 | 双 | ||
3329796 | 14 | 大 | 双 | ||
3329795 | 11 | 小 | 单 | ||
3329794 | 04 | 小 | 双 | ||
3329793 | 16 | 大 | 双 | ||
3329792 | 15 | 大 | 单 | ||
3329791 | 14 | 大 | 双 | ||
3329790 | 11 | 小 | 单 | ||
3329789 | 16 | 大 | 双 | ||
3329788 | 13 | 小 | 单 | ||
3329787 | 23 | 大 | 单 | ||
3329786 | 05 | 小 | 单 | ||
3329785 | 17 | 大 | 单 | ||
3329784 | 15 | 大 | 单 | ||
3329783 | 18 | 大 | 双 | ||
3329782 | 13 | 小 | 单 | ||
3329781 | 08 | 小 | 双 | ||
3329780 | 17 | 大 | 单 | ||
3329779 | 10 | 小 | 双 | ||
3329778 | 19 | 大 | 单 | ||
3329777 | 20 | 大 | 双 | ||
3329776 | 02 | 小 | 双 | ||
3329775 | 19 | 大 | 单 | ||
3329774 | 06 | 小 | 双 | ||
3329773 | 26 | 大 | 双 | ||
3329772 | 18 | 大 | 双 | ||
3329771 | 17 | 大 | 单 | ||
3329770 | 20 | 大 | 双 | ||
3329769 | 20 | 大 | 双 | ||
3329768 | 06 | 小 | 双 | ||
3329767 | 20 | 大 | 双 | ||
3329766 | 22 | 大 | 双 | ||
3329765 | 18 | 大 | 双 |
400期内,15共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
15后开出15 17 11 16 17 19 16 14 12 15 |